小柚财经:食品饮料行业今日跌2.62% 主力资金净流出28.07亿元
沪指2月22日下跌0.96%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为有色金属、石油石化,涨幅为1.69%、0.76%。跌幅居前的行业为传媒、食品饮料,跌幅为3.65%、2.62%。食品饮料行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出404.21亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,有色金属行业净流入资金32.58亿元;基础化工行业净流入资金1.20亿元;石油石化行业净流入资金714.98万元。
主力资金净流出的行业有28个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金63.92亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为44.77亿元,净流出资金较多的还有非银金融、建筑装饰、传媒等行业。
食品饮料行业今日下跌2.62%,全天主力资金净流出28.07亿元,该行业所属的个股共116只,今日上涨的有14只,涨停的有1只;下跌的有100只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有33只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是甘源食品,今日净流入资金1591.70万元,紧随其后的是西部牧业、伊利股份,净流入资金分别为1505.19万元、1491.79万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有贵州茅台、五粮液、酒鬼酒,净流出资金分别为9.26亿元、7.36亿元、1.98亿元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002991 | 甘源食品 | -4.16 | 5.55 | 1591.70 |
300106 | 西部牧业 | 3.39 | 8.81 | 1505.19 |
600887 | 伊利股份 | -1.27 | 0.56 | 1491.79 |
002840 | 华统股份 | 1.42 | 3.08 | 1436.68 |
603345 | 安井食品 | -3.80 | 1.58 | 1056.22 |
002557 | 洽洽食品 | -1.18 | 0.54 | 838.64 |
605499 | 东鹏饮料 | -2.31 | 2.02 | 734.46 |
000995 | 皇台酒业 | 1.09 | 5.91 | 650.72 |
600189 | 泉阳泉 | 0.52 | 1.48 | 428.57 |
002515 | 金字火腿 | 2.03 | 2.02 | 426.81 |
000848 | 承德露露 | -0.72 | 0.75 | 300.29 |
002732 | 燕塘乳业 | -1.08 | 0.99 | 225.59 |
601579 | 会稽山 | -0.92 | 0.64 | 205.06 |
300898 | 熊猫乳品 | -1.81 | 2.63 | 150.46 |
603696 | 安记食品 | -1.03 | 0.67 | 135.58 |
603866 | 桃李面包 | 0.58 | 0.25 | 121.90 |
600543 | 莫高股份 | -0.47 | 1.59 | 117.00 |
603886 | 元祖股份 | -2.02 | 0.45 | 109.78 |
603027 | 千禾味业 | -2.87 | 1.12 | 100.62 |
605179 | 一鸣食品 | -1.45 | 1.71 | 89.99 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | -3.68 | 0.42 | -92635.86 |
000858 | 五粮液 | -2.91 | 0.50 | -73562.61 |
000799 | 酒鬼酒 | -3.22 | 1.89 | -19815.04 |
600702 | 舍得酒业 | -3.40 | 1.81 | -12617.98 |
600559 | 老白干酒 | -4.32 | 3.47 | -11142.68 |
600809 | 山西汾酒 | -1.54 | 0.30 | -8693.45 |
000568 | 泸州老窖 | -2.80 | 0.37 | -7561.69 |
002304 | 洋河股份 | -1.60 | 0.31 | -7352.28 |
300146 | 汤臣倍健 | -6.10 | 2.22 | -4476.86 |
603517 | 绝味食品 | -4.74 | 1.52 | -4102.59 |
600872 | 中炬高新 | -3.75 | 1.47 | -3910.80 |
000860 | 顺鑫农业 | -1.32 | 1.18 | -3603.30 |
600132 | 重庆啤酒 | -0.31 | 0.44 | -2536.27 |
603589 | 口子窖 | -1.74 | 1.20 | -2436.49 |
002646 | 天佑德酒 | -2.64 | 1.55 | -2274.57 |
002507 | 涪陵榨菜 | -3.68 | 0.68 | -2018.98 |
600779 | 水井坊 | -2.56 | 0.62 | -2003.98 |
002330 | 得利斯 | -3.93 | 5.31 | -1612.67 |
600530 | 交大昂立 | -4.15 | 4.09 | -1502.06 |
002568 | 百润股份 | -2.52 | 0.87 | -1405.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。